Sklep Ipart
Sklep
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl


felgi - sklep internetowy ucando.pl

[ A6 C5] Szarpania Multitronic

Układ napędowy i skrzynie biegów
ODPOWIEDZ
Cysiek89
Forum Audi A6 / A7
Forum Audi A6 / A7
Posty: 2
Rejestracja: 13 kwie 2018, 11:45
Lokalizacja: Zawiercie

[ A6 C5] Szarpania Multitronic

Post autor: Cysiek89 » 06 lis 2018, 12:06

Witajcie.

W moim audi pojawił się ostatnio problem, podczas przełączenia na D i dodaniu gazu auto szarpnie i jedzie dalej. Podczas jazdy takiego problemu nie ma. Zrobiłem log z wartościami grup od 01 do 22 w blokach skrzyni biegów. Błędów brak w sterowniku skrzyni. To mój pierwszy automat i proszę mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie o poradę: czy wszystko OK

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2018-11-06 10:35:22.125
VIN: ---, ECU: 01J927156EC Adres: 02 SW: 201

10:35:22.125
10:35:22.328
10:35:22.531
10:35:22.734
10:35:22.937
10:35:23.140
10:35:23.343
10:35:23.546
10:35:23.750
10:35:23.953
10:35:24.156
10:35:24.359
10:35:24.562
Text Text Text Prędkość
10:35:25.859 BL:1 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
10:35:26.968 BL:1 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
10:35:28.156 BL:1 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
10:35:29.328 BL:1 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
10:35:30.500 BL:1 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
10:35:31.687 BL:1 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
10:35:32.875 BL:2 Prz.św.ham.WYŁ P.test.ham.WYŁ PN aktywne 0,00 km/h
Text Przełączniki Text Text
10:35:34.062 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:35.218 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:36.406 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:37.578 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:38.765 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:40.000 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:41.125 BL:2 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
10:35:42.328 BL:3 P 00010001 bin Nie naciśnięto P
Text Text Text Text
10:35:43.500 BL:3 P Nie naciśnięto Nie naciśnięto Nie naciśnięto
10:35:44.671 BL:3 P Nie naciśnięto Nie naciśnięto Nie naciśnięto
10:35:45.843 BL:3 P Nie naciśnięto Nie naciśnięto Nie naciśnięto
10:35:47.031 BL:3 P Nie naciśnięto Nie naciśnięto Nie naciśnięto
10:35:48.234 BL:4 P Nie naciśnięto Nie naciśnięto Nie naciśnięto
Text Text Obroty Obroty
10:35:49.406 BL:4 P Nie rozpoznano 0,00 RPM 0,00 RPM
10:35:50.562 BL:4 P Nie rozpoznano 0,00 RPM 0,00 RPM
10:35:51.750 BL:4 P Nie rozpoznano 0,00 RPM 0,00 RPM
10:35:52.921 BL:4 P Nie rozpoznano 0,00 RPM 0,00 RPM
10:35:54.109 BL:4 P Nie rozpoznano 0,00 RPM 0,00 RPM
10:35:55.296 BL:5 P Nie rozpoznano 0,00 RPM 0,00 RPM
Text Text Text Napięcie
10:35:56.531 BL:5 P Zacisk 50 ZAŁ Przekaźnik WYŁ 13,20 V
10:35:57.640 BL:5 P Zacisk 50 ZAŁ Przekaźnik WYŁ 13,20 V
10:35:58.828 BL:5 P Zacisk 50 ZAŁ Przekaźnik WYŁ 13,20 V
10:36:00.000 BL:5 P Zacisk 50 ZAŁ Przekaźnik WYŁ 13,20 V
10:36:01.187 BL:5 P Zacisk 50 ZAŁ Przekaźnik WYŁ 13,20 V
Text Prąd Prąd Prąd
10:36:02.390 BL:6 P 0,44 A 0,26 A 0,00 A
10:36:03.546 BL:6 P 0,46 A 0,26 A 0,00 A
10:36:04.734 BL:6 P 0,44 A 0,26 A 0,00 A
10:36:05.906 BL:6 P 0,46 A 0,26 A 0,00 A
10:36:07.093 BL:6 P 0,43 A 0,27 A 0,00 A
10:36:08.296 BL:7 P 0,46 A 0,26 A 0,00 A
Obroty Obroty Obroty Text
10:36:09.468 BL:7 760,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM AS
10:36:10.625 BL:7 760,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM AS
10:36:11.812 BL:7 800,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM AS
10:36:12.984 BL:7 760,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM AS
10:36:14.171 BL:7 800,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM AS
10:36:15.359 BL:8 800,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM AS
Kąt przepustni Obroty Obroty Obroty
10:36:16.531 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:17.703 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:18.890 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:20.062 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:21.250 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:22.421 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:23.609 BL:8 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
10:36:24.812 BL:9 0,00 o 0,00 RPM 0,00 RPM 0,00 RPM
Kąt przepustni Text Moment obrotow Obroty
10:36:25.984 BL:9 0,00 o Nie naciśnięto 4,00 Nm 760,00 RPM
10:36:27.156 BL:9 0,00 o Nie naciśnięto 4,00 Nm 800,00 RPM
10:36:28.328 BL:9 0,00 o Nie naciśnięto 6,00 Nm 800,00 RPM
10:36:29.515 BL:9 0,00 o Nie naciśnięto 4,00 Nm 760,00 RPM
10:36:30.687 BL:9 0,00 o Nie naciśnięto 4,00 Nm 760,00 RPM
10:36:31.875 BL:9 0,00 o Nie naciśnięto 6,00 Nm 760,00 RPM
10:36:33.078 BL:10 0,00 o Nie naciśnięto 4,00 Nm 760,00 RPM
Prąd Text Temperatura Moment obrotow
10:36:34.250 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:35.406 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:36.593 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:37.765 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:38.953 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:40.125 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:41.312 BL:10 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:42.500 BL:11 0,28 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:43.671 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:44.843 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:46.031 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:47.203 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:48.390 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:49.578 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:50.750 BL:11 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
10:36:51.953 BL:12 0,26 A Adaptacja trwa 74,00 C 15,00 Nm
Prąd Prąd Prąd Text
10:36:53.156 BL:12 0,82 A 0,73 A 0,28 A
10:36:54.281 BL:12 0,82 A 0,73 A 0,28 A
10:36:55.468 BL:12 0,82 A 0,73 A 0,28 A
10:36:56.640 BL:12 0,82 A 0,73 A 0,28 A
10:36:57.828 BL:12 0,82 A 0,73 A 0,28 A
10:36:59.015 BL:13 0,82 A 0,73 A 0,28 A
Ciśnienie Ciśnienie Temperatura Temperatura
10:37:00.218 BL:13 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
10:37:01.375 BL:13 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
10:37:02.546 BL:13 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
10:37:03.734 BL:13 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
10:37:04.906 BL:13 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
10:37:06.093 BL:13 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
10:37:07.296 BL:14 -0,19 bar 0,00 bar 74,00 C 92,00 C
Prąd Prąd Prąd Prąd
10:37:08.484 BL:14 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
10:37:09.687 BL:14 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
10:37:10.812 BL:14 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
10:37:11.984 BL:14 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
10:37:13.171 BL:14 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
10:37:14.343 BL:14 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
10:37:15.546 BL:15 0,28 A 0,73 A 0,26 A 0,71 A
Prąd Prąd Ciśnienie Ciśnienie
10:37:16.734 BL:15 0,10 A 0,87 A 2,00 bar 2,10 bar
10:37:17.890 BL:15 0,10 A 0,87 A 2,10 bar 2,10 bar
10:37:19.078 BL:15 0,10 A 0,87 A 2,20 bar 2,10 bar
10:37:20.250 BL:15 0,10 A 0,87 A 2,10 bar 2,10 bar
10:37:21.453 BL:16 0,10 A 0,87 A 2,00 bar 2,10 bar

10:37:22.640 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:23.796 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:24.968 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:26.156 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:27.328 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:28.500 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:29.687 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:30.875 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:32.046 BL:16 13,48 2,35 107,00 13,48
10:37:33.281 BL:17 13,48 2,35 107,00 13,48
Kąt przepustni Obroty Moment obrotow Moment obrotow
10:37:34.437 BL:17 0,00 o 760,00 RPM 6,00 Nm 15,00 Nm
10:37:35.593 BL:17 0,00 o 800,00 RPM 4,00 Nm 15,00 Nm
10:37:36.781 BL:17 0,00 o 760,00 RPM 6,00 Nm 15,00 Nm
10:37:37.953 BL:17 0,00 o 760,00 RPM 6,00 Nm 15,00 Nm
10:37:39.125 BL:17 0,00 o 760,00 RPM 6,00 Nm 15,00 Nm
10:37:40.328 BL:17 0,00 o 800,00 RPM 4,00 Nm 15,00 Nm
10:37:41.515 BL:18 0,00 o 760,00 RPM 6,00 Nm 15,00 Nm
Ciśnienie Moment obrotow Ciśnienie Prąd
10:37:42.703 BL:18 2,90 bar 15,00 Nm 1,90 bar 0,26 A
10:37:43.859 BL:18 2,80 bar 15,00 Nm 2,10 bar 0,27 A
10:37:45.046 BL:18 2,90 bar 15,00 Nm 2,20 bar 0,26 A
10:37:46.218 BL:18 3,00 bar 15,00 Nm 2,00 bar 0,26 A
10:37:47.406 BL:18 2,90 bar 15,00 Nm 1,90 bar 0,26 A
10:37:48.578 BL:18 2,90 bar 15,00 Nm 2,00 bar 0,27 A
10:37:49.765 BL:18 3,00 bar 15,00 Nm 2,20 bar 0,26 A
10:37:50.937 BL:18 2,90 bar 15,00 Nm 2,10 bar 0,26 A
10:37:52.140 BL:19 2,80 bar 15,00 Nm 2,00 bar 0,26 A
Ciśnienie Prąd Text Text
10:37:53.312 BL:19 2,90 bar 0,27 A Sprężarka WYŁ
10:37:54.468 BL:19 2,90 bar 0,27 A Sprężarka WYŁ
10:37:55.656 BL:19 2,50 bar 0,26 A Sprężarka WYŁ
10:37:56.828 BL:19 2,90 bar 0,26 A Sprężarka WYŁ
10:37:58.015 BL:19 3,00 bar 0,26 A Sprężarka WYŁ
10:37:59.187 BL:19 2,80 bar 0,27 A Sprężarka WYŁ
10:38:00.375 BL:19 2,90 bar 0,26 A Sprężarka WYŁ
10:38:01.578 BL:20 2,90 bar 0,26 A Sprężarka WYŁ
Obroty Obroty Obroty Text
10:38:02.750 BL:20 760,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
10:38:03.906 BL:20 760,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
10:38:05.093 BL:20 800,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
10:38:06.281 BL:20 760,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
10:38:07.453 BL:20 760,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
10:38:08.640 BL:20 760,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
10:38:09.843 BL:21 800,00 RPM 800,00 RPM 690,00 RPM
Moment obrotow Moment obrotow Moment obrotow
10:38:11.015 BL:21 6,00 Nm 6,00 Nm 396,00 Nm 100,00
10:38:12.171 BL:21 6,00 Nm 6,00 Nm 396,00 Nm 100,00
10:38:13.359 BL:21 4,00 Nm 2,00 Nm 396,00 Nm 100,00
10:38:14.531 BL:21 4,00 Nm 4,00 Nm 396,00 Nm 100,00
10:38:15.718 BL:21 4,00 Nm 2,00 Nm 396,00 Nm 100,00
10:38:16.890 BL:21 2,00 Nm 2,00 Nm 396,00 Nm 100,00
10:38:18.078 BL:21 2,00 Nm 4,00 Nm 396,00 Nm 100,00
Text Text Text Text
10:38:19.281 BL:22 ABS nieaktywny EDS nieaktywny ASR nieaktywny ESP nieaktywny
10:38:20.437 BL:22 ABS nieaktywny EDS nieaktywny ASR nieaktywny ESP nieaktywny
10:38:21.609 BL:22 ABS nieaktywny EDS nieaktywny ASR nieaktywny ESP nieaktywny
10:38:22.796 BL:22 ABS nieaktywny EDS nieaktywny ASR nieaktywny ESP nieaktywny
10:38:23.984 BL:22 ABS nieaktywny EDS nieaktywny ASR nieaktywny ESP nieaktywny
10:38:25.156 BL: ABS nieaktywny EDS nieaktywny ASR nieaktywny ESP nieaktywny

ODPOWIEDZ

Wróć do „A6 C5 (1997-2005)”


opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Tooles.pl - Sklep z elektronarzędziami
Aeratory do trawnika marki Stiga